参数 | 规格 |
---|---|
频率范围 | 0.1 -3,000 MHz |
频率分辨率 | 0.01 MHz |
频率精度± | 2 ppm |
测试端口(单端 | 4(差分)/ 4(单端) |
测试端口(双端 | 8(差分) |
中频带宽 | 100 Hz(范围设置 = 7) |
测试接口 | SMA(母头) |
测试端口阻抗 | 50 Ω(单端) 100 Ω(差分) |
测试端口功率输出 | -1.0 dBm |
测试端口处的最大直流电压(损坏级别) | 60 V |
扫描速度 | 3.4 毫秒/步(110 dB 本底噪声) |
射频测量参数 | xx)
差分至差分串扰 (SDD,yx)。 差分至共模回波损耗 (TCL) (SCD,xx)差分至共模传输 (TCTL) (SCD,xx)差分至共模串扰 (SCD,yx) |
射频测量参数 – 双端 | 差分至单端回波损耗和串扰。 差分到差分的回波损耗和串扰。 (近端和远端)。 差分插入损耗,差分至共模插入损耗 |
测量底线 – 串扰(常规扫描模式) | 50 dB @ 3000MHz |
测量底线 – 回波损耗(常规扫描模式) | 15 dB @ 3000MHz |
动态范围传输测量(常规扫描模式) | 50 dB @ 3000MHz |
精度 – 传输测量(常规扫描模式) 中等动态范围测量 | ± 0.5 dB @ 3000MHz |
精度 – 反射测量 中等动态范围测量± | 0.4 dB |
方向性 | 25 dB @ 3000MHz |
跟踪误差 | 0.05 dB(0.1 至 1000MHz) |
源回波损耗 |
20 dB @ 1000 MHz |
插入损耗测量范围-双端 | 0.1MHz 80 dB @ 1MHz
70 dB@ 100 MHz |
直流测量参数 – 双端 | 端到端连接(接线图) 直流 |
直流电阻测量范围 | 0 – 100 Ω (± 0.5 Ω) |
直流电阻测量分辨率 | 0.1 Ω |
S 参数结果的文件格式 | CSV 和试金石(s8p、s16p) |
绘制 | 时域阶跃响应(阻抗或 dB)
相位 v/s 频率、实部 v/s 频率、虚部 v/s 频率 |
尺寸 | 17.5厘米 (深) x 16.5厘米 (宽) x 5.5厘米 (高) |
S 参数结果的文件格式 | CSV 和试金石(s8p、s16p) |
重量 | 1.0 kg |
电源 | 5V 直流适配器 |
功耗 | 8 W |
电池运行 | 8 小时,充满电,1 次测试/分钟 |
连接 | /1000 以太网 |
操作系统 | Linux |
工作温度 | 0 °C 至 45 °C |
储存温度 | -50 °C 至 +70 °C |
湿度 | 90 % 在 25 °C |
大气压 | 70.0 kPa 至 106.7 kPa |